Autobetoniera FH 80 (6x4)

Acest tip de autobetoniere se recomanda pentru utilizare pe santiere de medii si mari dimensiuni si pentru un volum mediu-mare de beton pentru transport sau cu o utilizare zilnica constanta.
Cu o capacitata maxima de incarcare de pana la 8.5 mc si un rezervor de apa de 625 de litri autobetoniera FH-80 (6 x 4) poate fi personalizata pentru cerintele clientilor nostrii si poate fi dotata cu o serie de componente optionale. Autobetoniera FH-80 este dotata standard cu sistem de siguranta impotriva prinderii mainilor intre canale.
Caracteristici tehnice autobetoniera FH 80 (6x4)
| Camioane cu 3 axe | Camioane cu 4 axe | |
|---|---|---|
| Caracteristici tehnice AUTOBETONIERE | FH-80 | FH-80+ |
| Volum Nominal ( m³) | 8 (8.5) | 8 (9) |
| Volum Liniar apa (m³) | 8.1 | 8.85 |
| Volum Geometric | 13.81 | 14.63 |
| Unghi de inclinare tambur | 13 | 12.45 |
| Procentaj de umplere cuva (%) | 58.7 | 60 |
| Viteza tambur (rpm) | 0/14 | 0/14 |
| Forta vehicul motor | Da | Da |
| Putere Motor Auxiliar (Kw) | - | - |
| Capacitate depozit apa (lts.) | 625 | 625 |
| Presiune depozit apa (bar) | 4 | 4 |
| Greutate (Kg) | 3800 | 4000 |
| Diametru maxim tambur (mm) | 2200 | 2200 |
| Latime Maxima (mm) | 2500 | 2500 |
| Inaltime de incarcare (mm) | 2585 | 2600 |
| Inaltime totala (mm) | 2720 | 2740 |
| Sasiu semi-remorca | ||
| Versiune luminoasa | ||
| Greutate v. luminoasa (kg) | 3200 | 3420 |
Taguri Autobetoniera FH 80 (6x4) : Protejarea mediului Rezistenta la Uzura Siguranta Muncii
© 2010 Autobetoniera FH 80 (6x4) - vanzare Autobetoniera FH 80 (6x4) Frumecar si Statii Sortare







