Semiremorca Autobetoniera FH 12
Semiremorca pentru transport beton produsa de FRUMECAR din familia FH-10 poate avea 2 sau 3 axe si un volum nominal de incarcare beton de pana la 12 m3.

Semiremorcile din familia FH-12 au o greutate de maxim 9900 kg, cuva de malaxare este dotata cu un jgheab de descarcare, iar rezervorul de apa are capacitatea de 770 de litri.
Avantajul major al semiremorcilor pentru transport beton este faptul ca nu necesita un cap tractor dedicat pentru functionare ci numai pentru transportul semiremorcii la locul de malaxare..
Caracteristici tehnice Semiremorca beton FH 12
| Caracteristici tehnice Semiremorci | FH-12 | FH-12 (3 Axe) |
|---|---|---|
| Volum Nominal ( m³) | 12 (13) | 12 (13) |
| Volum Liniar apa (m³) | 12.18 | 12.18 |
| Volum Geometric | 18.71 | 18.71 |
| Unghi de inclinare tambur | 11 | 11 |
| Procentaj de umplere cuva (%) | 64 | 64 |
| Viteza tambur (rpm) | 0/14 | 0/14 |
| Forta vehicul motor | - | - |
| Putere Motor Auxiliar (Kw) | 129.9 | 129.9 |
| Capacitate depozit apa (lts.) | 770 | 770 |
| Presiune depozit apa (bar) | 4 | 4 |
| Greutate (Kg) | 9600 | 9900 |
| Diametru maxim tambur (mm) | 2200 | 2200 |
| Latime Maxima (mm) | 2500 | 2500 |
| Inaltime de incarcare (mm) | 3710 | 3710 |
| Inaltime totala (mm) | 3850 | 3850 |
| Sasiu semi-remorca | Lecinena | Lecinena |
| Versiune luminoasa | ||
| Greutate v. luminoasa (kg) | 8900 | 9200 |
Taguri Semiremorca Autobetoniera FH 12 : Rezistenta la Uzura Siguranta Muncii
© 2010 P2 Semiremorca autobetoniera FH 12 - vanzare Semiremorca Autobetoniera FH 12 Frumecar si Statii Sortare

