Statie de beton mobila CPL 3000
Conceputa dupa modelul CP - 3000 aceasta statie de betoane mobila este proiectata special pentru cazurile in care se cere o productivitate mai mica cu aceleasi caracteristici privind productia si versabilitatea unei statii de beton cu capacitate mai mare.
Diferenta fundamentala intre modelul de statie de beton mobila CP 3000 si modelul de statie de beton mobila CPL 3000 reiese din numarul de cicluri cantarite care trec de la 3 mc la 2 mc, iar productia finala trece de la 90 mc/h la 60 mc/h.
Caracteristici tehnice CPL 3000
| CARACTERISTICI TEHNICE | CPL-3000 |
| Productie. m³/h. | 60 |
| Cantariri. m³. | 2 |
| Nº de buncare la dispozitie | 4/patrat |
| Capacitate totala buncare. m³. | 40 |
| Silozuri de ciment. Nº | 1-3 |
| Capacitate silozuri ciment. x Tn. | 50-120 |
| Cantarire agregate | Banda cantaritoare |
| Cantar ciment. Kg. | 1.000 |
| Cantar apa Lts. | Optional |
| Dozator apa prin impulsuri. | Da |
| Snecuri ciment mm. | Ø219 |
| Nº de zone de incarcare.. | 1VS |
| Malaxor Mod. | - |
| Buncar suplimentar de agregate. m³ | Optional |
| Caseta de comanda si control | Optional |
| Instalatie pneumatica | Inclusa |
| Panou electric si programe functionare.. | Inclus |
| Putere totala instalata. Kw. | 34 |
| Putere absorbita. Kw. | 30 |



