Statie Beton Fixa Turn PTR

Elementul constructiv specific pentru statia de beton PTH consta in faptul ca buncarele de agregate sunt asezate pe verticala deasupra elementelor statiei si sunt asezate in formatie patrata.
Statia de beton turn PTR este proiectata in sistem modular, fapt de permite totate tipurile de modificari si adaptari la nevoile clientilor nostri prin capacitatea de productie si stocare pe care o poate realiza acest tip de statie fixa.
Statia de beton PTR- are inclus sistem de iluminare si de securizare al statie, vine pregatit cu o cabina de comanda si control pentru operatorul de statie iar pentru gestionarea si raportarea activitatilor de productie sistemul informatic si de gestiune KOBETON este inclus.
Caracteristici tehnice statie beton fixa turn PTR-
| Caracteristici tehnice | PTR- |
|---|---|
| Productie uscata . m³/ ora | 150/240 |
| Productie umeda . m³/ ora | 100/180 |
| Numar de de buncare si dispunerea lor | 4-6 in patrat |
| Capacitate totala buncare. m³. | 325-450 |
| Silozuri de ciment | 1-6 |
| Capacitate silozuri ciment. x siloz Tone. | 60-150 |
| Cantar ciment. Kg. | 1.500/2.000 |
| Cantar apa Lts. | 750/1.000 |
| Bascula Cantar Apa | Inclusa |
| Snecuri ciment mm. | Ø275 / Ø325 |
| Numar de zone de incarcare.. | 2 ( VS / VH ) |
| Malaxor Mod. | 4500 / 6000 MAO |
| Sistem de curatare malaxor | Inclus |
| Buncar agregate suplimentar | Inclus |
| Sistem securitate silentios | Inclus |
| Sistem de iluminare | Inclus |
| Caseta de comanda si control | Inclusa |
| Instalatie pneumatica | Inclusa |
| Panou electric si programe functionare.. | Inclus |
Taguri Statie Beton Fixa Turn PTR : Silozuri Ciment Beton Statii Betoane Fixe Statii Betoane Mobile
© 2010 P2 Statie Beton Fixa Turn PTR - vanzare Statie Beton Fixa Turn PTR Frumecar si Statii Sortare


