Statie Beton Fixa CP 4000/5000/6000

Statia de beton CP 4000 / 5000 / 6000 permite o mare varietate de modificari si personalizari , diferite configuratii pentru amplasare si intalare pastrand in acelasi timp o capacitate ridicata de productie de beton.
Versiunea de statie de beton cu 6 agregate permite ca agregatele sa fie descarcate central ( 3+3), ceea ce perimite o productie de beton ridicata si un spatiu ocupat de statia de beton redus.
Toate variantele de statii de beton CP 4000 / 5000 / 6000 permit instalarea unui buncar ( palnie receptoare si banda transportoare elevatoare) giratoriu ( pentru capacitati de pana la 20m3 pe palnie) sau cu ajutorul unei benzi inversoare motorizate pe grupul de palnii ale statiei de beton.
Statiile de beton de acest tip dispun de una sau doua guri de incarcare atat pe cale uscata cat si pe cale umeda. Toate modelele de statie de beton CP 4000 / 5000 / 6000 sunt livrate cu sistem de gestiune si comada KOBETON.
Caracteristici tehnice statie beton fixa CP 4000 / 5000 / 6000
| Caracteristici tehnice | Cp-4000 | CP-5000 | CP-6000 |
|---|---|---|---|
| Productie uscata . m³/ ora | 80-100 | 80-100 | 90-100 |
| Productie umeda . m³/ ora | 70/90 | 70/90 | 70/90 |
| Cantariri. m³. | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Numar de de buncare si dispunerea lor | 4 in linie | 5 in linie | 6 in linie |
| Capacitate totala buncare. m³. | 40-120 | 50-150 | 60/240 |
| Silozuri de ciment | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Capacitate silozuri ciment. x siloz Tone. | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
| Cantarire agregate | Banda cantaritoare | Banda cantaritoare | Banda cantaritoare |
| Ridicare agregate la zona de incarcare | Banda sau Skip (VH) | Banda sau Skip (VH) | Banda sau Skip (VH) |
| Cantar ciment. Kg. | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 |
| Cantar apa Lts. | 500/750 | 500/750 | 500/750 |
| Optiune pentru dozare uscata | Optional | Optional | Optional |
| Optiune pentru dozare umede | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Dozificator / contor apa | Inclus | Inclus | Inclus |
| Snecuri ciment mm. | Ø219 / Ø275 | Ø219 / Ø275 | Ø219 / Ø275 |
| Numar de zone de incarcare.. | 1 ( VS sau VH ) | 1 ( VS sau VH ) | 1 ( VS sau VH ) |
| 2 zone de incarcare | Optional | Optional | Optional |
| Malaxor Mod. | 3000/4500 MAO | 3000/4500 MAO | 3000/4500 MAO |
| Buncar suplimentar de agregate. | Optional | Optional | Optional |
| Caseta de comanda si control | Optionala | Optionala | Optionala |
| Instalatie pneumatica | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Panou electric si programe functionare.. | Inclus | Inclus | Inclus |
Taguri Statie Beton Fixa CP 4000/5000/6000 : Cupa Incarcare (skip) Silozuri Ciment Beton Statii Betoane Fixe
© 2010 P2 Statie Beton Fixa CP 4000/5000/6000 - vanzare Statie Beton Fixa CP 4000/5000/6000 Frumecar si Statii Sortare


