Statie de beton mobila EMA
Statia de betoane mobila Frumecar modelul EMA este o statie de betoane conceputa pentru fabricarea betonului pe cale umeda, pentru a putea fi instalata pe o locatie sau spatiu de dimensiuni reduse.
Unul dintre elementele caracteristice ale acestei statii de betone este SKIPUL CANTARITOR/ELEVATOR de la zona de buncare, care permite incarcarea de la zona de buncare la malaxor, avand nevoie de un spatiu minim.
Statia de betoane mobila Ema este foarte usor de montat si demontat, pastrand reduse costurile de relocare a statiei de betoane.
Modulara:Configurata din 2 module pliabile(zona de buncare si zona de malaxare).
Asamblare: Montaj cu un timp minim si costuri scazute si cu o rapida punere in functiune.
Caracteristici tehnice statie EMA
| Caracteristici tehnice | EMA-2000 | EMA-1000 |
| Productie. m³. | 60 | 35 |
| Cantariri. m³. | 3 | 1 |
| Nº de buncare la dispozitie | 4/patrat | 4/patrat |
| Capacitate totala buncare. m³. | 40 | 40 |
| Silozuri de ciment. Nº | 1-4 | 1-4 |
| Capacitate silozuri ciment. x Tn. | 50-120 | 50-120 |
| Cantarire agregate | Skip cantaritor | Skip cantaritor |
| Cantar ciment. Kg. | 1.500 | 500 |
| Cantar apa Lts. | 750 | 375 |
| Dozator apa prin impulsuri. | Da | Da |
| Snecuri ciment mm. | Ø275 | Ø219 |
| Nº de zone de incarcare.. | 1VH | 1VH |
| Malaxor Mod. | MAO3000 | MAO1500 |
| Buncar suplimentar de agregate. m³ | Optional | Optional |
| Caseta de comanda si control | Inclusa | Inclusa |
| Instalatie pneumatica | Inclusa | Inclusa |
| Panou electric si programe functionare.. | Inclus | Inclus |
| Putere totala instalata. Kw. | 142 | 101 |
| Putere absorbita. Kw. | 119 | 75 |




