Statie Prefabricate Beton Orizontala PPL 4000/5000 SK/CT

Statia de prefabricate beton PPL este foarte usor de manevrat si simpla de gestionat, poate fi dotata cu 4 sau 5 buncare de agregate in linie, elemente cantaritoare de agregate, skip sau banda elevatoare pentru malaxor si poate avea 1 sau 2 silozuri pentru ciment. Buncarele de agregate pentru statia de prefabricate de beton PPL 4000/5000 au o capacitate maxima de 75 m3 iar statia este proiectata pentru doze de 500-1500 litri.
Toate modelele de statie de prefabricate permit instalarea unui buncar giratoriu ( format din palnie receptoare si banda elevatoare ) pentru a alimenta planiile fara a fi nevoie de rampa.
Statia de prefabricate beton poate fi dotata cu un buncar suplimentar de agregate, este dotata standard cu instalatie pneumatica si include sistem informatic de comanda si control cat si panou electric.
Caracteristici tehnice statie prefabricate PPL 4000/5000 SK/CT
| Caracteristici tehnice | PPL-4000 | PPL-5000 |
|---|---|---|
| Productie uscata . m³/ ora | De la 20 la 50 | De la 20 la 50 |
| Cantariri. m³. | De la 0.5 la 1.5 | De la 0.5 la 1.5 |
| Numar de de buncare si dispunerea lor | 4 in linie | 5 in linie |
| Capacitate totala buncare. m³. | 40-60 | 50-75 |
| Silozuri de ciment | 1-2 | 1-2 |
| Capacitate silozuri ciment. x siloz Tone. | 50-120 | 50-120 |
| Cantarire agregate | Banda sau Skip | Banda sau Skip |
| Cantar ciment. Kg. | De la 250 la 750 | De la 250 la 750 |
| Cantar apa Lts. | 375/500 | 375/500 |
| Bascula Cantar Apa | Inclusa | Inclusa |
| Snecuri ciment mm. | Ø165 / Ø219 | Ø165 / Ø219 |
| Numar de zone de incarcare.. | De la 1 la 3 | De la 1 la 3 |
| Malaxor Mod. | Planetar / TRH | Planetar / TRH |
| Buncar suplimentar de agregate. | Optional | Optional |
| Caseta de comanda si control | Optionala | Optionala |
| Instalatie pneumatica | Inclusa | Inclusa |
| Panou electric si programe functionare. | Inclus | Inclus |
| Dozator de agregate | Banda Transportoare | Banda Transportoare |
Taguri Statie Prefabricate Beton Orizontala PPL 4000/5000 SK/CT : Banda Transportoare Buncare Agregate Statii Betoane Fixe
© 2010 P2 Statie Prefabricate Beton Orizontala PPL 4000/5000 SK/CT - vanzare Statie Prefabricate Beton Orizontala PPL 4000/5000 SK/CT Frumecar si Statii Sortare